| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód biodr | Długość sukienki | Długość rękawa |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 104 | 100 | 110 | 118 | 48 |
| M | 108 | 104 | 114 | 119 | 48.5 |
| L | 112 | 108 | 118 | 120 | 49 |
| XL | 116 | 112 | 122 | 121 | 49.5 |
| 2XL | 120 | 116 | 126 | 122 | 50 |
| 3XL | 124 | 120 | 130 | 123 | 50.5 |
| 4XL | 128 | 124 | 134 | 124 | 51 |
| 5XL | 132 | 128 | 138 | 125 | 51.5 |

