
| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder | Długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 70 | 100 | 100 |
| M | 90 | 74 | 104 | 101 |
| L | 94 | 78 | 108 | 102 |
| XL | 98 | 82 | 112 | 103 |
| 2XL | 102 | 86 | 116 | 104 |
| 3XL | 106 | 90 | 120 | 105 |
| 4XL | 110 | 94 | 124 | 106 |
| 5XL | 114 | 98 | 128 | 107 |
Notatka:
Pomiary są wykonywane ręcznie. Odchylenie 1–3 cm jest uważane za normalne.
Aby uzyskać najlepszy efekt, należy sprawdzić rzeczywisty rozmiar ubrania.




