| Rozmiar | Długość całkowita (cm) | Obwód klatki piersiowej (cm) | Długość rękawa (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 70 | 100 | 30 |
| M | 71 | 104 | 31 |
| L | 72 | 108 | 32 |
| XL | 73 | 112 | 33 |
| 2XL | 74 | 116 | 34 |
| 3XL | 75 | 120 | 35 |
| 4XL | 76 | 124 | 36 |
| 5XL | 77 | 128 | 37 |
| Rozmiar | Długość całkowita (cm) | Obwód talii (cm) | Obwód bioder (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 105 | 70 | 105 |
| M | 106 | 74 | 109 |
| L | 107 | 78 | 113 |
| XL | 108 | 82 | 117 |
| 2XL | 109 | 86 | 121 |
| 3XL | 110 | 90 | 125 |
| 4XL | 111 | 94 | 129 |
| 5XL | 112 | 98 | 133 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.