| Płeć | Kobiety |
| Styl | Zwykły |
| Okazja | Codziennie |
| Materiał | Poliester |
Rozmiar koszuli:
| Rozmiar | Obwód biustu | Długość koszuli | Długość rękawa |
|---|---|---|---|
| S | 100 | 85 | 60 |
| M | 106 | 86 | 61 |
| L | 112 | 87 | 62 |
| XL | 118 | 88 | 63 |
| 2XL | 124 | 89 | 64 |
| 3XL | 130 | 90 | 65 |
| 4XL | 136 | 91 | 66 |
| 5XL | 142 | 92 | 67 |
Rozmiar spodni:
| Rozmiar | Obwód talii | Obwód bioder | Długość nogawki |
|---|---|---|---|
| S | 80 | 110 | 90 |
| M | 86 | 116 | 91 |
| L | 92 | 122 | 92 |
| XL | 98 | 128 | 93 |
| 2XL | 104 | 134 | 94 |
| 3XL | 110 | 140 | 95 |
| 4XL | 116 | 146 | 96 |
| 5XL | 122 | 152 | 97 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.