| Rozmiar | Obwód biustu | Obwód talii | Obwód bioder | Długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 100 | 80 | 110 | 130 |
| M | 106 | 86 | 116 | 131 |
| L | 112 | 92 | 122 | 132 |
| XL | 118 | 98 | 128 | 133 |
| 2XL | 124 | 104 | 134 | 134 |
| 3XL | 130 | 110 | 140 | 135 |
| 4XL | 136 | 116 | 146 | 136 |
| 5XL | 142 | 122 | 152 | 137 |
Notatki
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.
Zapoznaj się z niewielkim błędem z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.





