| Styl: | Swobodny |
| Sezon: | Jesień/Zima |
| Materiał: | Mieszany |
| Rozmiar: | XS/S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Rozmiar sukienki:
| Rozmiar | Obwód biustu | Obwód talii | Obwód bioder | Długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 74 | 100 | 105 |
| M | 96 | 80 | 106 | 106 |
| L | 102 | 86 | 112 | 107 |
| XL | 108 | 92 | 118 | 108 |
| 2XL | 114 | 98 | 124 | 109 |
| 3XL | 120 | 104 | 130 | 110 |
| 4XL | 126 | 110 | 136 | 111 |
| 5XL | 132 | 116 | 142 | 112 |
Rozmiar kurtki:
| Rozmiar | Obwód biustu | Długość żakietu | Długość rękawa |
|---|---|---|---|
| S | 94 | 50 | 45 |
| M | 100 | 51 | 46 |
| L | 106 | 52 | 47 |
| XL | 112 | 53 | 48 |
| 2XL | 118 | 54 | 49 |
| 3XL | 124 | 55 | 50 |
| 4XL | 130 | 56 | 51 |
| 5XL | 136 | 57 | 52 |
Notatki
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.
Zapoznaj się z niewielkim błędem z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
