| Rozmiar | Obwód biustu | Obwód talii | Obwód bioder | Długość sukienki (przód/tył) |
|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 72 | 98 | 70 / 130 |
| M | 94 | 78 | 104 | 71 / 131 |
| L | 100 | 84 | 110 | 72 / 132 |
| XL | 106 | 90 | 116 | 73 / 133 |
| 2XL | 112 | 96 | 122 | 74 / 134 |
| 3XL | 118 | 102 | 128 | 75 / 135 |
| 4XL | 124 | 108 | 134 | 76 / 136 |
| 5XL | 130 | 114 | 140 | 77 / 137 |
Notatki
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.
Zapoznaj się z niewielkim błędem z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.











