| Rozmiar | Obwód biustu | Obwód talii | Obwód bioder | Długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 84 | 98 | 100 |
| M | 96 | 90 | 104 | 101 |
| L | 102 | 96 | 110 | 102 |
| XL | 108 | 102 | 116 | 103 |
| 2XL | 114 | 108 | 122 | 104 |
| 3XL | 120 | 114 | 128 | 105 |
| 4XL | 126 | 120 | 134 | 106 |
| 5XL | 132 | 126 | 140 | 107 |
NOTATKI
Proszę pozwolić na błąd 2-3 cm ze względu na pomiar ręczny. Zanim kupisz, upewnij się, że nie masz nic przeciwko.
Kolory mogą nie być tak dokładne jak w rzeczywistości ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.












