| Styl: | Zwykły |
| Dekolt: | Klapa |
| Długość rękawa: | Długi rękaw |
| Tworzywo: | Mieszanka bawełny |
| Rozmiar: | S/M/L/XL/2XL/3XL/4XL/5XL |
Rozmiar płaszcza
| Rozmiar | Obwód biustu | Długość żakietu | Długość rękawa |
|---|---|---|---|
| S | 90 | 60 | 60 |
| M | 96 | 61 | 61 |
| L | 102 | 62 | 62 |
| XL | 108 | 63 | 63 |
| 2XL | 114 | 64 | 64 |
| 3XL | 120 | 65 | 65 |
| 4XL | 126 | 66 | 66 |
| 5XL | 132 | 67 | 67 |
Top
| Rozmiar | Obwód biustu | Długość topu |
|---|---|---|
| S | 86 | 40 |
| M | 92 | 41 |
| L | 98 | 42 |
| XL | 104 | 43 |
| 2XL | 110 | 44 |
| 3XL | 116 | 45 |
| 4XL | 122 | 46 |
| 5XL | 128 | 47 |
Rozmiar spodni
| Rozmiar | Obwód talii | Obwód bioder | Długość nogawki |
|---|---|---|---|
| S | 74 | 100 | 100 |
| M | 80 | 106 | 101 |
| L | 86 | 112 | 102 |
| XL | 92 | 118 | 103 |
| 2XL | 98 | 124 | 104 |
| 3XL | 104 | 130 | 105 |
| 4XL | 110 | 136 | 106 |
| 5XL | 116 | 142 | 107 |
Notatki
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.
Zapoznaj się z niewielkim błędem z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.