| Rozmiar | Obwód biustu | Obwód talii | Obwód bioder | Całkowita długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 78 | 106 | 130 |
| M | 100 | 84 | 112 | 131 |
| L | 106 | 90 | 118 | 132 |
| XL | 112 | 96 | 124 | 133 |
| 2XL | 118 | 102 | 130 | 134 |
| 3XL | 124 | 108 | 136 | 135 |
| 4XL | 130 | 114 | 142 | 136 |
| 5XL | 136 | 120 | 148 | 137 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.










