| Rozmiar | Biust (CM) | Pasek (CM) | Długość (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 91,44 | 7,62 | 121,92 |
| M | 96,52 | 7,62 | 124,46 |
| L | 101,60 | 7,62 | 125,73 |
| XL | 106,68 | 8,89 | 127,00 |
| 2XL | 111,76 | 8,89 | 128,27 |
| 3XL | 116,84 | 10,16 | 129,54 |
| 4XL | 121,92 | 10,16 | 130,81 |
| 5XL | 127,00 | 11,43 | 132,08 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.


Dekolt typu "V" w wrap-style – dynamiczna elegancja


Rękawy typu "falbanka" – subtelny detal


Pasek ozdobny na talii – definicja sylwetki


Rozmiękczony cut spódnicy – dynamiczna ruchliwość


Szczelina w spódnicy – praktyczny detal