| Rozmiar | Biust (kurtka) | Długość kurtki | Długość rękawa | Talia (spodnie) | Długość spodni |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 92 | 68 | 58 | 70 | 102 |
| M | 97 | 69 | 59 | 75 | 103 |
| L | 102 | 70 | 60 | 80 | 104 |
| XL | 108 | 71 | 61 | 86 | 105 |
| 2XL | 114 | 72 | 62 | 92 | 106 |
| 3XL | 120 | 73 | 63 | 98 | 107 |
| 4XL | 126 | 74 | 64 | 104 | 108 |
| 5XL | 132 | 75 | 65 | 110 | 109 |
UWAGA:
Aby wybrać rozmiar, należy ściśle przestrzegać tabeli rozmiarów. Nie wybieraj bezpośrednio na podstawie swoich nawyków.
Rozmiar może różnić się od 1-3 cm ze względu na pomiary ręczne. Zwróć uwagę podczas pomiaru.
Ze względu na inny wyświetlacz i efekty świetlne rzeczywisty kolor przedmiotu może nieznacznie różnić się od koloru pokazanego na zdjęciach

