👕 Bluzka
| Rozmiar | Długość całkowita (CM) | Obwód klatki piersiowej (CM) | Długość rękawa (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 62 | 110 | 25 |
| M | 63 | 116 | 26 |
| L | 64 | 122 | 27 |
| XL | 65 | 128 | 28 |
| 2XL | 66 | 134 | 29 |
| 3XL | 67 | 140 | 30 |
| 4XL | 68 | 146 | 31 |
| 5XL | 69 | 152 | 32 |
👖 Spodnie
| Rozmiar | Długość całkowita (CM) | Obwód talii (CM) | Obwód biodr (CM) |
|---|---|---|---|
| S | 102 | 70 | 106 |
| M | 103 | 76 | 112 |
| L | 104 | 82 | 118 |
| XL | 105 | 88 | 124 |
| 2XL | 106 | 94 | 130 |
| 3XL | 107 | 100 | 136 |
| 4XL | 108 | 106 | 142 |
| 5XL | 109 | 112 | 148 |
UWAGA:
Aby wybrać rozmiar, należy ściśle przestrzegać tabeli rozmiarów. Nie wybieraj bezpośrednio na podstawie swoich nawyków.
Rozmiar może różnić się od 1-3 cm ze względu na pomiary ręczne. Zwróć uwagę podczas pomiaru.
Ze względu na inny wyświetlacz i efekty świetlne rzeczywisty kolor przedmiotu może nieznacznie różnić się od koloru pokazanego na zdjęciach