| Rozmiar | Klatka piersiowa | Długość górnej części | Długość rękawa | Talia spodni | Długość spodni | Biodra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 94 | 58 | 22 | 66 | 96 | 98 |
| M | 98 | 59 | 23 | 70 | 97 | 102 |
| L | 102 | 60 | 24 | 74 | 98 | 106 |
| XL | 106 | 61 | 25 | 78 | 99 | 110 |
| 2XL | 110 | 62 | 26 | 82 | 100 | 114 |
| 3XL | 114 | 63 | 27 | 86 | 101 | 118 |
| 4XL | 118 | 64 | 28 | 90 | 102 | 122 |
| 5XL | 122 | 65 | 29 | 94 | 103 | 126 |
Notatki
Zapoznaj się z błędem 2-3 cm z powodu ręcznego pomiaru. Upewnij się, że nie masz nic przeciwko zakupowi.
Kolor może nie wyglądać tak dokładnie tak, jak w prawdziwym życiu ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.










