| Rozmiar | Biust | Talia | Biodra | Całkowita długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 74 | 104 | 102 |
| M | 96 | 80 | 110 | 103 |
| L | 102 | 86 | 116 | 104 |
| XL | 108 | 92 | 122 | 105 |
| 2XL | 114 | 98 | 128 | 106 |
| 3XL | 120 | 104 | 134 | 107 |
| 4XL | 126 | 110 | 140 | 108 |
| 5XL | 132 | 116 | 146 | 109 |
Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.









