| Rozmiar | Klatka piersiowa | Talia | Długość sukienki | Długość rękawa | Biodra |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 68 | 135 | 60 | 98 |
| M | 94 | 72 | 136 | 61 | 102 |
| L | 98 | 76 | 137 | 62 | 106 |
| XL | 102 | 80 | 138 | 63 | 110 |
| 2XL | 106 | 84 | 139 | 64 | 114 |
| 3XL | 110 | 88 | 140 | 65 | 118 |
| 4XL | 114 | 92 | 141 | 66 | 122 |
| 5XL | 118 | 96 | 142 | 67 | 126 |
Te dane uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1–3 cm.








