| Rozmiar | Obwód biustu | Obwód talii | Obwód bioder | Długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 84 | 68 | 94 | 150 |
| M | 90 | 74 | 100 | 151 |
| L | 96 | 80 | 106 | 152 |
| XL | 102 | 86 | 112 | 153 |
| 2XL | 108 | 92 | 118 | 154 |
| 3XL | 114 | 98 | 124 | 155 |
| 4XL | 120 | 104 | 130 | 156 |
| 5XL | 126 | 110 | 136 | 157 |
NOTATKI
Proszę pozwolić na błąd 2-3 cm ze względu na pomiar ręczny. Zanim kupisz, upewnij się, że nie masz nic przeciwko.
Kolory mogą nie być tak dokładne jak w rzeczywistości ze względu na różnice między monitorami komputerowymi.







