| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód bioder | Długość sukienki |
|---|---|---|---|---|
| S | 90 | 70 | 100 | 115 |
| M | 94 | 74 | 104 | 116 |
| L | 98 | 78 | 108 | 117 |
| XL | 102 | 82 | 112 | 118 |
| 2XL | 106 | 86 | 116 | 119 |
| 3XL | 110 | 90 | 120 | 120 |
| 4XL | 114 | 94 | 124 | 121 |
| 5XL | 118 | 98 | 128 | 122 |
Ze względu na wiele różnic w monitorach, kolor na zdjęciu może wyglądać nieco inaczej, proszę wziąć pod uwagę fizyczny projekt i kolor będzie miał pierwszeństwo.
Proszę pozwolić na 0,4"-1" różnicy ze względu na pomiary ręczne.