| Rozmiar | Obwód klatki piersiowej | Obwód talii | Obwód biodr | Długość sukienki | Długość rękawa |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 88 | 70 | 96 | 122 | 30 |
| M | 92 | 74 | 100 | 123 | 30.5 |
| L | 96 | 78 | 104 | 124 | 31 |
| XL | 100 | 82 | 108 | 125 | 31.5 |
| 2XL | 104 | 86 | 112 | 126 | 32 |
| 3XL | 108 | 90 | 116 | 127 | 32.5 |
| 4XL | 112 | 94 | 120 | 128 | 33 |
| 5XL | 116 | 98 | 124 | 129 | 33.5 |





