

Tabela Rozmiarów (S-5XL)
| Rozmiar | Biust (cm) | Talia (cm) | Biodra (cm) | Długość spodni (cm) | Długość płaszczyka (cm) | Szerokość ramion (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 84-88 | 66-70 | 92-96 | 105 | 120 | 38-40 |
| M | 88-92 | 70-74 | 96-100 | 105 | 120 | 40-42 |
| L | 92-96 | 74-78 | 100-104 | 105 | 120 | 42-44 |
| XL | 96-102 | 78-84 | 104-110 | 105 | 120 | 44-46 |
| 2XL | 102-108 | 84-90 | 110-116 | 105 | 120 | 46-48 |
| 3XL | 108-114 | 90-96 | 116-122 | 105 | 120 | 48-50 |
| 4XL | 114-120 | 96-102 | 122-128 | 105 | 120 | 50-52 |
| 5XL | 120-126 | 102-108 | 128-134 | 105 | 120 | 52-54 |
Dodatkowe Wskazówki dla Klientów:
Jak Mierzyć Się:
Biust: Mierz w najszerszym miejscu, utrzymując miarę luźno.
Talia: Mierz w najwęższym miejscu, zazwyczaj powyżej pępka.
Biodra: Mierz w najszerszym miejscu biodrów.
Szerokość ramion: Mierz od końca jednego ramienia do końca drugiego, na wysokości łokci.
Dopasowanie:
Zestaw ma luźniejszy krój, więc jeśli wolisz bardziej dopasowany wygląd, możesz wybrać rozmiar o jeden mniejszy.